OPPO Find 5 16Gb
OPPO Find 5 16Gb
Общие характеристики | |
Стандарт |
GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.8x141.8x8.86 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный OGS |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюймов |
Размер изображения | 1080x1920, Full HD |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Русификация | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4,3GP,WMV,ASF,AVI,MKV,FLV,MOV |
Аудио |
MP3,FLAC,APE,AAC,OGG,WAV,MIDI |
Звуковые эффекты | Dirac HD Sound, Dolby Sound |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Display, NFC, Bluetooth 4.0 |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 16/32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2500 мАч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 2, поддержка Dirac HD Audio |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: